Details
Typ. Messgenauigkeit | ± 1 mm |
Reichweite | 0.05 bis zu 300 m |
X-Range Power Technology | • |
Maßeinheiten | m, ft, in |
Entfernung in m ∅ Laserpunkt in mm |
10, 50, 100 m 6, 30, 60 mm |
Smart Base Messbereich Horizontal Vertikal |
360° -40° to 80° |
Entfernung in m Typ. Toleranz der P2P Funktion |
2, 5, 10 m 2, 5, 10 mm |
Nivelierbereich | ± 5° |
Zielsucher mit 4-fach Zoom | • |
Übersichtskamera | • |
Dateiformate | jpg, dxf |
Speicher für CAD Dateien | 20 Dateien, jeweils 30 Punkte |
Gratis Software für Windows | • |
Gratis App | iOS / Android |
Datenschnittstelle* | Bluetooth® Smart, WLAN |
Messungen pro Batteriesatz | bis zu 4000** |
Batterien | Li-ion Akku |
Ladezeit | 4h |
Schutzklasse | IP 54 |
Maße | 164x61x32 mm |
Gewicht mit Batterien | 290 g |
*) Systemanforderung und weitere Details finden Sie auf http://www.disto.com/
**) im Bluetooth® oder WLAN Betrieb reduziert
Funktionen: | |
Distanzmessung | • |
Minimum- / Maximummessung | • |
Subtrahieren / Addieren | • |
Flächen- / Volumenmessung | • |
Malerfunktion | • |
Neigungsmessung | • |
Smart Horizontal Mode | • |
Geneigte Objekte messen | • |
Höhentracking | • |
Höhenprofilmessung | • |
Zielsucher mit 4-fach Zoom | • |
Kamerafunktion | • |
Messen im Foto | • |
Personalisierte Favoriten | • |
Touchscreen | • |
Kompass | • |
Punkt zu Punkt Messung | • |
Intelligente Winkelmessung | • |
Intelligente Flächenmessung | • |
DXF-Datenerfassung | • |
WLAN Datenübertragung | • |
Bluetooth® SMART | • |
Unterstützte mobile Geräte: | Wireless Verbindung | Datenübertragung |
iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus | Bluetooth® 4.0 | mit App oder Tastaturmode* |
iPad mini | Bluetooth® 4.0 | mit App oder Tastaturmode* |
iPad 3 und neuere Versionen | Bluetooth® 4.0 | mit App oder Tastaturmode* |
iPod touch (5th Generation) | Bluetooth® 4.0 | mit App oder Tastaturmode* |
Smartphones und Tablets mit Android 4.3 oder höher | Bluetooth® 4.0 | mit App |
Tablets und Notebooks mit Windows 8.1 oder höher | Bluetooth® 4.0 |
DISTO™ transfer |
Tablets und Notebooks mit Windows 7 oder höher | WLAN | DISTO™ transfer WLAN |
* Leica DISTO™ S910 wird als Bluetooth® Tastatur mit dem Gerät verbunden und überträgt Werte an Cursor Position.